График прекращения подачи воды предприятиям-должникам (по нежилым помещениям)
№п/п | Наименование организации | Адрес | Дата | Причина-долг: период, сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Цыганский А.В. Дог. 10038 | пр-т Ленина, д.34; ул. Комсомольская, д.14 | 06.06.23 | основной с 01.01.23 по 30.04.23 31 993,88 руб.; негатив. с 01.10.22 по 30.04.23 84 272,12 руб. |
2 | ГУП «Владимиргражданпроект» Дог. 10751 Дог. 13010 | ул. Д.Левитана, д.35; Октябрьский пр-т, д.9 | 06.06.23 | д.10751: с 01.12.22 по 31.12.22 основной 2 244,06 руб., негатив 484,06 руб.; д.13010: с 01.01.23 по 30.04.23 основной 6 347,48 руб., негатив 1 369,18 руб. |
3 | ОАО «ИЦ АСК» Дог. 9341 | ул. Октябрьская, д.2 | 06.06.23 | с 01.01.23 по 30.04.23 основной 36 908,58 руб.; негатив 9 695,52 руб. |
4 | Танявин И.В. Дог. 1697 | ул. Гагарина, д.10 | 06.06.23 | с 01.05.21 по 31.03.23 основной 1 345,65 р. |
5 | Кравченко И.И. Дог. 11209 | ул. Б.Московская, д.39 | 06.06.23 | основной с 01.02.21 по 31.07.21 1 022,81 руб.; негатив с 01.03.21 по 31.03.23 388,63р. |
6 | ООО «Кофешоп» Дог. 4784 | ул. Б.Московская, д.44 | 06.06.23 | с 01.01.23 по 18.04.23 основной 20 324,77 р.; негатив 16 214,59 р. |
7 | Юнин А.В. Дог. 11774 | ул. Добросельская, д.217 | 06.06.23 | с 01.12.22 по 30.04.23 основной 505 028,46 руб.; негатив 547 747,00 руб. |
8 | Григина С.А. Дог. 6386 | Суздальский пр-т, д.11-А | 06.06.23 | с 01.10.22 по 30.04.23 основной 2 575,92 руб.; негатив 560,92 руб. |
9 | ИП Поликанов Д.А. Дог. 11302 Дог. 11303 | ул. Растопчина, д.41-А | 06.06.23 | дог. 11302: основной с 01.01.22 по 30.04.23 2 074,12 руб.; дог. 11303: основной с 01.01.23 по 30.04.23 2 179,95 руб., негатив 1 471,89 руб. |
10 | Артамонова С.А. Дог. 8385 | ул. Соколова-Соколенка, д. 31 | 06.06.23 | с 01.04.22 по 30.04.23 основной 1 122,69 руб.; негатив 245,10 руб. |
11 | ИП Моисеев Ю.Н. Дог. 11738 | ул. Безыменского, д. 14-Д | 06.06.23 | с 01.12.22 по 30.04.23 основной 19 170,69 руб.; негатив 4 135,16 руб. |
12 | ИП Сергеев Л.В. Дог. 2788 | ул. Луначарского, д. 27 | 07.06.23 | с 18.05.22 по 27.04.23 основной 2 072,56 руб.; негатив 457,17 руб. |
13 | Мстоян К.К. Дог. 3320 | ул. Луначарского, д. 31 | 07.06.23 | с 12.03.22 по 26.04.23 основной 1 281,14 руб. |
14 | ИП Тулупов А.В. Дог. 10086 | ул. Усти-на-Лабе, д.21/53 | 07.06.23 | с 13.05.22 по 26.04.23 основной 1 037,87 руб.; негатив 228,85 руб. |
15 | Сазанов Ю.А. Дог. 9257 | ул. Фейгина, д.16 | 07.06.23 | с 22.04.22 по 27.04.23 основной 1 347,13 руб.; негатив с 30.08.22 по 27.04.23 203,90 р. |
16 | Касаткина О.А. Дог. 3758 | пр-т Строителей, д.15 | 07.06.23 | основной с 25.05.22 по 21.04.23 6 591,12 руб., негатив с 01.01.23 по 21.04.23 423,44 р. |
17 | ИП Никольская О.Н. Дог. 9206 | ул. Чайковского, д.21-А | 07.06.23 | основной с 01.12.22 по 30.04.23 40 432,25 руб.; негатив 7 330,45 руб. |
18 | Лутцев Р.Ю. Дог. 9481 | ул. Чайковского, д.3 | 07.06.23 | с 29.09.22 по 30.04.23 основной 8 516,67 руб.; негатив 5 385,06 руб. |
19 | Костина Т.Г. Дог. 6311 | пр-т Ленина, д.64 | 07.06.23 | основной с 29.05.22 по 15.05.23 3 026,49 руб.; негатив с 16.06.22 по 15.05.23 627,77 р. |
20 | Леонов С.А. Дог. 8379 | ул. Фатьянова, д.12 | 07.06.23 | с 21.07.22 по 20.04.23 основной 3 615,39 руб.; негатив 790,36 руб. |
21 | Двойнишников Ю.В. Дог. 4939 | ул. Н.Дуброва, д.3 | 07.06.23 | с 01.12.22 по 27.04.23 основной 7 950,41 руб.; негатив 1 714,36 руб. |
22 | ООО «АлМаС» Дог. 8039 | Московское шоссе, д.8 | 07.06.23 | основной с 01.03.23 по 30.04.23 5 470,04 руб.; негатив с 30.07.22 по 30.04.23 23 303,77 р. |
23 | ИП Климович Т.А. Дог. 8576 | ул. Горького, д.60; ул. 850-летия, д.7 | 08.06.23 | основной с 12.05.22 по 30.04.23 2 521,17 руб.; негатив с 11 |
25 | ИП Кочегаров Е.А. Дог. 10286 | ул. Горького, д.56 | 08.06.23 | основной с 29.01.22 по 28.04.23 2 047,76 руб.; негатив с 01.06.22 по 28.04.23 437,46 руб. |
26 | Кузин О.Л. Дог. 2094 | ул. Горького, д.56 | 08.06.23 | с 01.06.22 по 28.04.23 основной 1 641,25 руб.; негатив 429,67 р. |
27 | ИП Побережный М.М. Дог. 8186 | Промышленный проезд, д.2-А | 08.06.23 | основной с 22.10.22 по 21.04.23 6 078,45 руб.; негатив с 24.01.23 по 21.04.23 1 286,20 р. |
28 | АО «СЗ «Монострой» Дог. 11865 | Промышленный проезд, д.5 | 08.06.23 | основной с 01.07.22 по 28.10.22 185 346,04 руб.; негатив с 31.01.23 по 28.10.23 8104,38 р. |
29 | ООО «Геомаш-Владимир» Дог. 6085 | ул. Юрьевская, д.2-А | 08.06.23 | с 01.11.22 по 30.04.23 основной 15 523,97 руб.; негатив 3 379,80 р. |
30 | Куклин Н.Д. Дог. 4951 | ул. Мира, д. 44/9 | 08.06.23 | основной с 01.03.22 по 30.04.23 2 345,77 руб.; негатив с 01.11.22 по 30.04.23 182,45 р. |
31 | Голумидова А.В. Дог. 2732 | ул. Мира, д.47 | 08.06.23 | основной с 22.11.21 по 27.04.23 1 305,21 руб.; негатив с 22.05.21 по 27.04.23 350,21 р. |
32 | Курилова О.С. Дог. 7110 | ул. Северная, д.110 | 08.06.23 | с 27.01.22 по 30.04.23 основной 2 257,32 руб.; негатив 501,99 руб. |
33 | Рафиков И.А. Дог. 7572 | ул. Северная, д.61 | 08.06.23 | основной с 29.07.22 по 28.04.23 2 143,79 руб.; негатив 267,85 руб. |
34 | Кутровский А.В. Дог. 1675 | ул. П.Осипенко, д.14/43 | 08.06.23 | с 22.04.22 по 26.04.23 основной 1 036,19 руб.; негатив 228,96 руб. |
35 | ИП Попова Г.А. Дог. 6649 | ул. П.Осипенко, д.14/43 | 08.06.23 | основной с 22.03.22 по 26.04.23 2 271,88 руб.; негатив с 22.04.22 по 26.04.23 2 289,88 р. |
36 | Афанасьева Н.А. Дог. 8112 | Варваринский пр-д, д.3 | 08.06.23 | основной с 26.04.22 по 26.04.23 5 236,31 руб. |
Итого общая сумма: |
1667192.01 |